*Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν σήμερα από το Πρωτοδικείο
Ανακοίνωση για αιτήματα επανακαταμέτρησης
Τήνος συνδυασμοί
Τήνος σταυροί υποψηφίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 3016
Εκλογικά Κέντρα : 298 – 299 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ : 352
| 283 | 284 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | | | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΙΡΑΝΤΑΣ) | 51 | 54 | 105 |
| ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | 55 | 101 |
| ΔΑΒΕΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13 | 22 | 35 |
| ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΒΛΑΣΗΣ) | 14 | 10 | 24 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | 2 | 1 | 3 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | | | |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΥΛΗΣ) | 13 | 14 | 27 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 3 | 5 | 8 |
| ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7 | 12 | 19 |
| ΠΙΠΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ | 6 | 11 | 17 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 24 | 22 | 46 |
| ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 17 | 29 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | | | |
| ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ (ΝΤΟΥΛΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 6 | 21 |
| ΖΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ) | 1 | 4 | 5 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 4 | 12 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | |
| ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 20 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 19 |
| ΣΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΔΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 |
| ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ – ΜΑΡΙΟΣ | 8 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | |
| ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | |
| ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 13 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | 286 | 287 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | | | |
| ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 7 | 20 |
| ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 24 | 12 | 36 |
| ΑΡΜΑΟΣ ΑΛΟΙΣΙΟΣ | 35 | 34 | 69 |
| ΑΡΜΑΟΣ ΔΟΝΑΔΟΣ | 17 | 5 | 22 |
| ΑΡΜΑΟΣ ΙΩΣΗΦ | 30 | 25 | 55 |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) | 12 | 8 | 20 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΝΙΚΗ | 11 | 17 | 28 |
| ΣΤΕΡΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 57 | 48 | 105 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | | | |
| ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΚΑΡΜΕΛΑ | 7 | 1 | 8 |
| ΓΡΕΣΣΗ – ΤΣΑΒΟΥ ΣΗΜΕΛΑ | 11 | 11 | 22 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 64 | 78 | 142 |
| ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΜΑΝΘΑ | 39 | 40 | 79 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 31 |
| ΤΣΙΧΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ (ΤΕΤΑ) | 15 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |
| ΣΚΙΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΑΡΑΒΕΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΙΟΒΑΝΙ) | 5 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΖΑΛΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 |
| ΚΛΗΜΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΡΟΥΛΑ) | 23 |
| ΜΕΣΙΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 15 |
| ΠΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 119 |
| ΣΑΒΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| ΣΚΛΑΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΑΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 8 |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 82 |
| ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | 21 |
| ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5 |
| ΣΑΒΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 |
| ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΠΕΛΩΝΗΣ) | 9 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΘΗΡΕΣΙΑ | 10 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 |
| ΦΟΝΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 16 |
| ΨΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 14 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΓΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΣΚΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| ΣΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΚΑΔΟΥ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ (ΠΕΠΗ) | 113 |
| ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 11 |
| ΣΙΟΝΤΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 26 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ | 88 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΕΝΕΤΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 |
| ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗ – ΜΑΓΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΑ) | 8 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ) | 3 |
| ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 51 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | 7 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 16 |
| ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | 24 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 11 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΜΠΟΝ ΕΛΕΝΗ | 19 |
| ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1 |
| ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 4 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| ΤΟΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ | 8 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΗΣ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | 291 | 292 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | | | |
| ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 33 | 29 | 62 |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 39 | 31 | 70 |
| ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 | 42 | 83 |
| ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 | 28 | 52 |
| ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | 35 | 38 | 73 |
| ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 9 | 9 | 18 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΑΦΟΣ) | 3 | 4 | 7 |
| ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΟΥΡΗΣ) | 122 | 108 | 230 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | | | |
| ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 5 | 3 | 8 |
| ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 | 12 | 19 |
| ΔΕΣΥΠΡΗ ΕΛΕΝΗ | 4 | 5 | 9 |
| ΖΑΛΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ ΚΙΩΤΟΥ) | 6 | 5 | 11 |
| ΖΑΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΙΩΤΟΣ) | 17 | 18 | 35 |
| ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | 29 | 50 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΚΟΥΚΟΥΙΔΑΚΙΑΣ) | 33 | 48 | 81 |
| ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 6 | 17 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | | | |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 3 | 4 |
| ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | 6 | 6 | 12 |
| ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ ΓΑΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | 5 | 7 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | | | |
| ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΝΑ | 9 | 9 | 18 |
| ΦΡΑΜΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 22 | 13 | 33 |
| ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΟΥΛΑ | 5 | 4 | 9 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΑΣΥΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ (ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ) | 43 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 35 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 27 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | |
| ΝΑΥΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΓΚΥΖΗ ΝΕΦΕΛΗ | 58 |
| ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
| ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ – ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 13 |
| ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 34 |
| ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 47 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΑΨΟΥΛΑΣ) | 95 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΠΕΡΓΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ) | 4 |
| ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 34 |
| ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9 |
| ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 57 |
| ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΣΟΥΓΙΑ) | 6 |
| ΣΙΓΑΛΑ ΛΟΥΙΖΑ | 17 |
| ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΑΒΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 17 |
| ΔΑΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 11 |
| ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ | 5 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2 |
| ΠΛΥΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5 |
| ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | 295 | 296 | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | | | |
| ΔΕΙΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30 | 51 | 81 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | 35 | 58 |
| ΜΠΑΡΜΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) | 47 | 46 | 93 |
| ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 17 | 23 | 40 |
| ΠΕΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) | 29 | 26 | 55 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | | | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) | 3 | 2 | 5 |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 21 | 11 | 31 |
| ΚΙΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | 5 | 27 |
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 25 | 16 | 41 |
| ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 21 | 29 |
| ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 26 | 35 | 61 |
| ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 68 | 38 | 106 |
| ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | 15 | 33 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | | | |
| ΒΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 22 | 28 |
| ΚΑΡΓΑΡΩΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 4 | 14 | 18 |
| ΤΣΑΓΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | 14 | 13 | 27 |
| ΤΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 5 | 6 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | | | |
| ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 22 | 21 | 43 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑ (ΘΕΟΤΙΚΟΥ) ΜΑΡΙΑ | 4 | 6 | 10 |
| ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 8 | 20 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΒΙΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | 11 |
| ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 |
| ΡΗΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 41 |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | |
| ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΣΙΜΟΣ (ΑΒΡΑΜΗΣ) | 13 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΥ
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 |
| ΑΠΕΡΓΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | 40 |
| ΔΟΞΑΡΑΤΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 31 |
| ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 31 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | |
| ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ | 3 |
| ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΟΛΟΥ) | 2 |
| ΖΑΡΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 20 |
| ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | 2 |
| ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ) | 33 |
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7 |
| ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ | |
| ΒΕΛΟΥΔΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 16 |
| ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
| ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ ΑΡΕΤΗ | 5 |